| 上海海港 | vs | 山东泰山 | 8/9 19:35上汽浦东 |
| 武汉三镇 | vs | 成都蓉城 | 8/9 19:35武汉体育中心 |
| 北京国安 | vs | 上海申花 | 8/10 19:35工人体育场 |
| 浙江队 | vs | 天津津门虎 | 8/10 19:35黄龙体育中心 |
| 长春亚泰 | vs | 河南队 | 8/10 19:35长春体育中心 |
| 深圳新鹏城 | vs | 青岛海牛 | 8/11 19:35深圳大运中心 |
| 梅州客家 | vs | 沧州雄狮 | 8/11 19:35五华奥体中心 |
| 南通支云 | vs | 青岛西海岸 | 8/11 19:35如皋奥体中心 |
⚡ 争冠集团: 上海海港目前54分领跑,上海申花51分紧随其后。本轮海港迎战山东泰山,申花客战北京国安,两场比赛将直接影响争冠走势。
🛡️ 保级形势: 南通支云、深圳新鹏城、梅州客家、青岛西海岸四队积分紧咬,第24轮多场直接对话堪称“保级决赛”。
🌟 球星看点: 武磊、克雷桑、莱昂纳多、奥斯卡等外援状态正佳,本轮有望继续刷新进球数据。